根據(jù)《河南省工業(yè)和信息化廳辦公室關(guān)于組織開展第五批省級工業(yè)設(shè)計中心認定工作的通知》(豫工信辦創(chuàng)新〔2022〕175號)和《河南省省級工業(yè)設(shè)計中心工業(yè)設(shè)計產(chǎn)業(yè)園區(qū)認定管理辦法(試行)》(豫工信產(chǎn)業(yè)〔2015〕141號)要求,經(jīng)地市工信主管部門、行業(yè)協(xié)會推薦和專家評審,擬確定致歐家居科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心等65家企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心、河南陶瓷工業(yè)設(shè)計中心等4家高校工業(yè)設(shè)計中心為河南省第五批省級工業(yè)設(shè)計中心,現(xiàn)予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議,請在公示期內(nèi)將意見書面反饋至河南省工業(yè)和信息化廳技術(shù)創(chuàng)新處。
公示時間:2022年12月15日—12月22日
聯(lián)系電話:0371—65507675(傳真)
地 址:鄭州市鄭東新區(qū)熊兒河路93號鹽業(yè)大廈1111房間
附件:擬認定的河南省第五批省級工業(yè)設(shè)計中心名單
2022年12月15日
附件
擬認定的河南省第五批省級
工業(yè)設(shè)計中心名單
(排名不分先后)
一、企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心
序號  | 地市  | 企業(yè)工業(yè)設(shè)計中心名稱  | 
1  | 鄭州  | 致歐家居科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
2  | 鄭州  | 河南夢祥純銀制品有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
3  | 鄭州  | 鄭州華美彩印紙品有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
4  | 鄭州  | 鄭州萬特電氣股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
5  | 鄭州  | 河南東方面機集團有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
6  | 鄭州  | 河南嘉晨智能控制股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
7  | 鄭州  | 國機工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院工業(yè)設(shè)計中心  | 
8  | 鄭州  | 鄭州煤機長壁機械有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
9  | 鄭州  | 好想你健康食品股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
10  | 鄭州  | 河南天辰新恒工業(yè)設(shè)計中心  | 
11  | 鄭州  | 鴻富錦鄭州工業(yè)設(shè)計中心  | 
12  | 鄭州  | 鄭州仁惠醫(yī)療設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
13  | 鄭州  | 意利寶智慧家園工業(yè)設(shè)計中心  | 
14  | 鄭州  | 鄭州三華科技工業(yè)設(shè)計中心  | 
15  | 鄭州  | 索凌電氣有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
16  | 鄭州  | 鄭州沃德超硬材料有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
17  | 鄭州  | 鄭州敏惠汽車高端輕量化零部件工業(yè)設(shè)計中心  | 
18  | 鄭州  | 河南省保時安電子科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
19  | 鄭州  | 鄭州日產(chǎn)工業(yè)設(shè)計中心  | 
20  | 鄭州  | 鞏義市泛銳熠輝復(fù)合材料有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
21  | 鄭州  | 鄭州恒昊光學(xué)科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
22  | 開封  | 河南優(yōu)德醫(yī)療設(shè)備股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
23  | 洛陽  | 河南省耿力工程設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
24  | 洛陽  | 洛陽開遠智能精機有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
25  | 洛陽  | 洛陽澗光特種裝備股份有限公司石化特種裝備工業(yè)設(shè)計中心  | 
26  | 洛陽  | 洛陽高飛橋隧機械有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
27  | 平頂山  | 平高集團工業(yè)設(shè)計中心  | 
28  | 平頂山  | 平頂山市信瑞達石墨制造有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
29  | 平頂山  | 五星新材科技有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
30  | 安陽  | 中國聯(lián)合裝備集團安陽機械有限公司設(shè)計研究所  | 
31  | 新鄉(xiāng)  | 中鐵工程裝備集團隧道智能施工裝備研究設(shè)計中心  | 
32  | 新鄉(xiāng)  | 河南省健琪醫(yī)療器械有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
33  | 新鄉(xiāng)  | 河南新科起重機股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
34  | 新鄉(xiāng)  | 河南鋰動電源工業(yè)設(shè)計中心  | 
35  | 新鄉(xiāng)  | 河南蒲瑞硬齒面齒輪傳動工業(yè)設(shè)計中心  | 
36  | 新鄉(xiāng)  | 新鄉(xiāng)市高服機械股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
37  | 新鄉(xiāng)  | 河南中譽鼎力智能裝備工業(yè)設(shè)計中心  | 
38  | 新鄉(xiāng)  | 河南東起行星傳動裝備工業(yè)設(shè)計中心  | 
39  | 新鄉(xiāng)  | 河南博源功能高分子聚合物工業(yè)設(shè)計中心  | 
40  | 新鄉(xiāng)  | 河南省科特爾吸卸料裝備工業(yè)設(shè)計中心  | 
41  | 新鄉(xiāng)  | 豫北轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(新鄉(xiāng))有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
42  | 新鄉(xiāng)  | 河南省晟源特種花架門式起重機工業(yè)設(shè)計中心  | 
43  | 新鄉(xiāng)  | 新鄉(xiāng)日升數(shù)控軸承裝備股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
44  | 新鄉(xiāng)  | 河南省安克林濾業(yè)有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
45  | 焦作  | 河南省隧道噴漿設(shè)備工業(yè)設(shè)計中心  | 
46  | 許昌  | 西繼迅達電梯有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
47  | 許昌  | 河南瑞爾電氣股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
48  | 許昌  | 河南黃河旋風(fēng)股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
49  | 許昌  | 禹州市恒利來新材料股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
50  | 許昌  | 河南神恒實業(yè)有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
51  | 漯河  | 衛(wèi)龍生物工業(yè)設(shè)計中心  | 
52  | 南陽  | 南陽市一通防爆電氣工業(yè)設(shè)計中心  | 
53  | 南陽  | 南陽中威電氣有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
54  | 南陽  | 南商農(nóng)科智慧豬場工業(yè)設(shè)計中心  | 
55  | 商丘  | 河南省香雪海冷鏈股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
56  | 商丘  | 河南省利盈環(huán)保工業(yè)設(shè)計中心  | 
57  | 商丘  | 河南浮法玻璃智能制造工業(yè)設(shè)計中心  | 
58  | 商丘  | 夏邑金展高端家居膠合板工業(yè)設(shè)計中心  | 
59  | 信陽  | 信陽舜宇光學(xué)有限公司車載和安全穿戴設(shè)備核心光學(xué)器件設(shè)計中心  | 
60  | 信陽  | 河南五谷春酒業(yè)股份有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
61  | 信陽  | 河南息半夏藥業(yè)有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
62  | 信陽  | 信陽中部半導(dǎo)體技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
63  | 周口  | 河南凱旺電子科技股份有限公司精密連接器及線纜組件工業(yè)設(shè)計中心  | 
64  | 駐馬店  | 金鳳牧業(yè)蛋雞養(yǎng)殖智能化裝備工業(yè)設(shè)計中心  | 
65  | 駐馬店  | 泌陽縣豐盈制衣有限公司工業(yè)設(shè)計中心  | 
二、高校工業(yè)設(shè)計中心
序號  | 地市  | 高校工業(yè)設(shè)計中心名稱  | 
1  | 鄭州  | 河南陶瓷工業(yè)設(shè)計中心(河南牧業(yè)經(jīng)濟學(xué)院)  | 
2  | 鄭州  | 河南工程學(xué)院工業(yè)設(shè)計中心  | 
3  | 焦作  | 河南理工大學(xué)工業(yè)設(shè)計中心  | 
4  | 周口  | 周口師范學(xué)院工業(yè)設(shè)計中心  |